ストレート形 SBR-S形L / SBR-SLL形


  
 
型番
 
 
 
 
組立寸法 ブロック寸法 レール寸法 基本定格荷重 静的許容モーメント
[KN・m]
質量 CADデータ 型番
取付穴 L1 T K T1 A W1 W2 H1 F ボルト取付穴 G 最大長さ
L0
動定格 静定格
H W L E B J M DP d D h C(KN) Co(KN) Mro MPo Myo ブロック
[Kg]
レール
Kg/m]
2D dwg 3D IGS 3D STEP
SBR30SL 45 60 110 6.5 40 40 M8 10 71.4 9.5 38.5 9 24.7 28 16 28 40 9 15 12 20 4000 39.6 84.2 1.18 0.74 0.74 1 4.5   SBR30SL
SBR30SLL 45 60 130.2 6.5 40 60 M8 10 91.6 9.5 38.5 9 24.8 28 16 28 40 9 15 12 20 4000 49 110.6 1.55 1.26 1.26 1.2 4.5   SBR30SLL
SBR35SL 55 70 119.3 7 50 50 M8 12 80 8.5 48 14.9 21.5 34 18 32 40 9 15 17 19 4000 56.2 101.8 1.73 1.02 1.02 1.6 6.5   SBR35SL
SBR35SLL 55 70 142.3 7 50 72 M8 12 103 8.5 48 14.9 22 34 18 32 40 9 15 17 19 4000 68.7 131.8 2.24 1.7 1.7 2 6.5   SBR35SLL
SBR45SL 70 86 148.3 10 60 60 M10 18 101.3 10.5 60 18 29.65 45 20.5 40 52.5 14 20 19 25 4000 95 186.8 4.2 2.37 2.37 3.1 10.7   SBR45SL
SBR45SLL 70 86 180.8 10 60 80 M10 18 133.8 10.5 60 18 35.9 45 20.5 40 52.5 14 20 19 25 4000 115.5 240.2 5.4 4.02 4.02 4.1 10.7   SBR45SLL
SBR55SL 80 100 179 13 75 75 M12 19 120 12.5 67 19 34 53 23.5 48 60 16 24 22 30 4000 133.4 254.5 6.74 3.82 3.82 4.7 15.2   SBR55SL
SBR55SLL 80 100 221 13 75 95 M12 19 162 12.5 67 19 45 53 23.5 48 60 16 24 22 30 4000 162.4 327.2 8.67 6.63 6.63 6.2 15.2   SBR55SLL
  • C:基本動定格荷重 Co:基本静定格荷重
  • Mro:ローリングモーメント Mpo:ピッチングモーメント Myo:ヨーイングモーメント