フランジ形 SBR-FL / SBR-FLL


  
 
型番
 
 
 
 
組立寸法 ブロック寸法 レール寸法 基本定格荷重

静的許容モーメント
[KN・m]

質量 CADデータ 型番
取付穴 L1 T K T1 A W1 W2 H1 F ボルト取付穴 G 最大長さ
L0
動定格 静定格
H W L E B J J1 M DP S Dt d D h C(KN) Co(KN) Mt Mto ML ブロック
[kg]
レール
[kg/m]
2D dwg 3D IGS 3D step
SBR30FL 42 100 90 110 72 52 44 M10 8.8 15 8 71.4 9.5 35.5 6 18.7 28 31 28 40 9 15 12 20 4000 39.6 84.2 1.18 0.74 0.74 1.2 4.5   SBR30FL
SBR30FLL 42 100 90 130.2 72 52 44 M10 8.8 15 8 91.6 9.5 35.5 6 28.8 28 31 28 40 9 15 12 20 4000 49 110.6 1.15 1.26 1.26 1.6 4.5   SBR30FLL
SBR35FL 48 120 100 119.3 82 62 52 M10 12 15 10 80 8.5 41 7.9 18 34 33 32 40 9 15 17 19 4000 56.2 101.8 1.73 1.02 1.02 1.7 6.5   SBR35FL
SBR35FLL 48 120 100 142.3 82 62 52 M10 12 15 10 103 8.5 41 7.9 29.5 34 33 32 40 9 15 17 19 4000 68.7 131.8 2.24 1.7 1.7 2.2 6.5   SBR35FLL
SBR45FL 60 120 120 148.3 100 80 60 M12 15 18 12 101.3 10.5 50 8 19.65 45 37.5 40 52.5 14 20 19 25 4000 95 186.8 4.2 2.37 2.37 3.3 10.7   SBR45FL
SBR45FLL 60 120 120 180.3 100 80 60 M12 15 18 12 133.8 10.5 50 8 35.9 45 37.5 40 52.5 14 20 19 25 4000 115.5 240.2 5.4 4.02 4.02 4.3 10.7   SBR45FLL
SBR55FL 70 120 140 179 116 95 70 M14 18 20 13.5 120 12.5 57 9 24 53 43.5 48 60 16 24 22 30 4000 133.4 254.5 6.74 3.82 3.82 5.1 15.2   SBR55FL
SBR55FLL 70 120 140 221 116 95 70 M14 18 20 13.5 162 12.5 57 9 45 53 43.5 48 60 16 24 22 30 4000 162.4 327.2 8.67 6.63 6.63 7 15.2   SBR55FLL
  • C:基本動定格荷重 Co:基本静定格荷重
  • Mro:ローリングモーメント Mpo:ピッチングモーメント Myo:ヨーイングモーメント