RBST(精密ボールねじ・スプライン)

ボールねじ部
型番 d0
ねじ軸外径
db
ねじ軸内径
I
リード
dp
ボール中心径
dc
軸谷径
基本動定格荷重(kN) サポートベアリング基本動定格荷重(kN) 重量 取付寸法 (mm) 型番
動定格Ca 静定格Coa 動定格Ca 静定格Coa ナット(kg) 軸(kg/m) D1 D(g6) D3(g6) D4 L1 BE H B4 B5 Te P1 P2 S t ds
RBST1616 16 11 16 16.6 13.7 3.8 7.2 8.7 9.4 0.3 0.81 64 48 36 32 40 32 6 21 10 2 56 25 M4 13.5 4.5 RBST1616
RBST1632 16 11 32 16.6 13.7 3.5 5.4 8.7 9.4 0.31 0.79 64 48 36 32 36 32 6 21 10 2 56 25 M4 13.5 4.5 RBST1632
RBST2020 20 14 20 20.8 17.5 5.8 12.3 9.4 11.9 0.52 1.25 72 56 43.5 39 48 39 6 21 11 2.5 64 31 M5 16 4.5 RBST2020
RBST2040 20 14 40 20.8 17.5 4.3 8 9.4 11.9 0.54 1.21 72 56 43.5 39 44 39 6 21 11 2.5 64 31 M5 16 4.5 RBST2040
RBST2525 25 18 25 26 21.9 8.6 19.3 13.7 17.7 0.85 1.84 86 66 52 47 58 47 7 25 13 3 75 38 M6 20 5.5 RBST2525
RBST2550 25 18 50 26 21.9 6.4 12.5 13.7 17.7 0.91 1.78 86 66 52 47 55 47 7 25 13 3 75 38 M6 20 5.5 RBST2550
RBST3232 32 23 32 33.2 28.3 12.2 26.9 14.3 21.6 1.37 2.98 103 78 63 58 72 58 8 25 14 3 89 48 M6 21 6.6 RBST3232
スプライン部
型番 静的許容モーメント
MA(N‧m)
基本定格トルク 基本動定格荷重(kN) サポートベアリング基本動定格荷重(kN) 重量(KG) 取付寸法 (mm) 型番
動定格トルク CT 静定格トルク COT 動定格C 静定格Co 動定格Co 静定格Cor D5 D7(g6) D6(g6) BE1 L2 H1 B6 B7 P3 P4 S1 t1 ds1
RBST1616 67.6 31.4 34.3 7.1 12.6 8.4 6.8 0.36 64 48 36 31 50 6 21 10 56 30 M4 6 4.5 RBST1616
RBST1632 67.6 31.4 34.3 7.1 12.6 8.4 6.8 0.36 64 48 36 31 50 6 21 10 56 30 M4 6 4.5 RBST1632
RBST2020 118 56.9 55.9 10.2 17.8 9.7 8.5 0.5 72 56 43.5 35 63 6 21 12 64 36 M5 8 4.5 RBST2020
RBST2040 118 56.9 55.9 10.2 17.8 9.7 8.5 0.5 72 56 43.5 35 63 6 21 12 64 36 M5 8 4.5 RBST2040
RBST2525 210 105 103 15.2 25.8 13.8 13.2 0.8 86 66 52 42 71 7 25 13 75 44 M5 8 5.5 RBST2525
RBST2550 210 105 103 15.2 25.8 13.8 13.2 0.8 86 66 52 42 71 7 25 13 75 44 M5 8 5.5 RBST2550
RBST3232

290

180 157 20.5 34 14.6 15.3 1.25 103 78 63 52 80 8 25 17 89 65 M6 10 6.6 RBST3232