LSM形(ボールスプライン)

型番 Do(h7)軸
外径
基本定格トルク(N‧m) 基本定格荷重(kN) 静的許容モーメント(N‧m) 重量 D(h6) L D1 H F d0 P D1×d2×h 型番
動定格 CT 静定格 COT 動定格C 静定格Co MA1 MA2 ナット(kg) 軸(kg/m)
LSM 6 6 0.9 1.9 1.1 2.1 4.9 36.2 0.036 0.23 14 25 30 5 7.5 1.5 22 3.4×6.5×3.3 LSM 6
LSM 8 8 1.9 2.9 1.4 2.5 5.9 44.2 0.038 0.4 16 25 32 5 7.5 1.5 24 3.4×6.5×3.3 LSM 8
LSM10 10 3.9 7.8 2.8 4.9 15.8 98 0.09 0.62 21 33 42 6 10.5 1.5 32 4.5×8×4.4 LSM 10
LSM13 13 5.9 10.8 3.5 5.7 19.6 138 0.11 1.1 24 36 44 7 11 1.5 33 4.5×8×4.4 LSM 13
LSM16 16 31.4 34.3 7.1 12.6 67.6 395 0.24 1.6 31 50 51 7 18 2 40 4.5×8×4.4 LSM 16
LSM20 20 56.9 55.9 10.2 17.8 118 700 0.34 2.5 35 63 58 9 22.5 2 45 5.5×9.5×5.4 LSM 20
LSM25 25 105 103 15.2 25.8 210 1140 0.46 3.9 42 71 65 9 26.5 3 52 5.5×9.5×5.4 LSM 25
LSM30 30 171 148 20.5 34 290 1705 0.56 5.6 47 80 75 10 30 3 60 6.6×11×6.5 LSM 30
LSM40
40
419
377
37.8
60.5
687
3760
1.45
9.9
64
100
100
14
36
4
82
9×14×8.6
LSM 40
LSM50 50 840 766 60.8 94.5 1340 7350 2.75 15.5 80 125 124 16 46.5 4 102 11×17.5×11s LSM 50