型番 組立寸法 ブロック寸法 レール寸法 基本定格荷重[KN] 静的許容モーメント
[N・m]
質量 2D dwg 3D STEP 型番
取付穴 L1 K T1 N Q W1 W2 W3 H1 F ボルト取付穴 G 動定格 静定格
H W L E B J M DP d D h C(KN) Co(KN) Mro Mpo Myo ブロック
[g]
レール
[g/m]
SMW9N 12 30 38.4 3 21 12 M3 3 27.8 9 2.5 - ø0.5 18 6 - 7 30 3.5 6.5 4.65 15 2.24 3.71 33 16 13.8 40 904     SMW9N
SMW9L 12 30 50.2 3 23 24 M3 3 39.6 9 2.5 - ø0.5 18 6 - 7 30 3.5 6.5 4.65 15 2.89 5.38 48.9 38.5 38.5 55 904     SMW9L
SMW12N 14 40 43.6 3 28 15 M3 3.5 30.2 11 3.1 - ø0.5 24 8 - 8 40 4.5 8 4.65 20 4.17 6.05 71.7 29 25 69 1383     SMW12N
SMW12L 14 40 58.8 3 28 28 M3 3.5 45.4 11 3.1 - ø0.5 24 8 - 8 40 4.5 8 4.65 20 5.63 6.25 111.8 74.5 74.5 100 1383     SMW12L
SMW15N 16 60 54.8 4 45 20 M4 4 39 12 3.1 4.5 M3 42 9 23 10 40 4.5 8 4.65 20 6.96 9.84 204.8 60.1 50.9 126 2991     SMW15N
SMW15L 16 60 74 4 45 35 M4 4 58.2 12 3.1 4.5 M3 42 9 23 10 40 4.5 8 4.65 20 9.15 14.85 311.5 146.9 146.9 184 2991     SMW15L
  • 材質
  • ブロック:ステンレス
  • レール:ステンレス
  • ボール:高炭素クロム軸受鋼鋼材