型番 組立寸法 ブロック寸法 レール寸法 基本定格荷重[KN] 静的許容モーメント
[N・m]
質量 2D dwg 3D STEP 型番
取付穴 L1 K T1 N Q W1 W2 W3 H1 F ボルト取付穴 G 動定格 静定格
H W L E B J M DP d D h C(KN) Co(KN) Mro Mpo Myo ブロック
[Kg]
レール
[Kg/m]
SEW5C 6.5 17 21 1.3 13 - M2.5 1.5 13.4 5.2 1.4 - ø0.5 10 3.5 - 4 20 2.9 4.8 1.6 5 0.67 1.09 5.63 2.60 2.60 0.005 0.299     SEW5C
SEW7C 9 25 24 2 19 - M3 3 12.6 7 1.7 - ø0.5 14 5.5 - 5.5 30 3.5 6 3.2 10 1.10 1.51 10.83 3.40 3.40 0.012 0.560     SEW7C
SEW9C 12 30 28.1 3 21 - M3 3 16.5 9 3.2 - ø0.5 18 6 - 7 30 3.5 6 4.5 10 1.52 2.12 19.41 6.20 6.20 0.023 0.912     SEW9C
SEW12C 14 40 31.1 4 28 - M3 3.5 17.5 10 3 - ø0.5 24 8 - 8.5 40 4.5 8 4.5 15 2.75 3.34 40.73 10.30 10.30 0.040 1.369     SEW12C
SEW13C 15 50 35.3 3 35 - M4 4.5 18.7 12 3.1 3.3 A-M3 30 10 - 9 40 4.5 8 4.5 15 3.69 4.35 66.10 14.30 14.30 0.060 2.086     SEW13C
SEW15C 16 60 42.8 4 45 - M4 4.5 25.2 12 3.5 3.3 A-M3 42 9 23 9.5 40 4.5 8 4.5 15 4.95 6.06 128.40 26.90 26.90 0.086 2.886     SEW15C
  • 材質
  • ブロック:ステンレス
  • レール:ステンレス
  • ボール:高炭素クロム軸受鋼鋼材