SBI-HL形 / HLL形

型番 組立寸法 ブロック寸法 レール寸法 基本定格荷重

静的許容モーメント
[KN・m]

質量 CADデータ 型番
取付穴 L1 T±1 K T1 N1 T2 N2 Q1 ※Q2 W1 W2 H1 F ボルト取付穴 G 最大長さ
L0
動定格 静定格
H W L E B J M DP d D h C(KN) Co(KN) Mro Mpo Myo ブロック
[kg]
レール
[kg/m]
2D dwg 3D IGES 3D STEP
SBI15HLS 24 34 56.8 3 26 26 M4 4 38.2 6 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4×0.7 φ3.5 15 9.5 13 60 4.5 7.5 5.5 20 3,000 12.3 18.3 0.13 0.08 0.08 0.15 1.3 SBI15HLS
SBI15HL 24 34 63.8 3 26 26 M4 4 45.2 6 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4×0.7 φ3.5 15 9.5 13 60 4.5 7.5 5.5 20 3,000 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.18 1.3 SBI15HL
SBI15HLL 24 34 79.4 3 26 34 M4 4 60.8 6 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4×0.7 φ3.5 15 9.5 13 60 4.5 7.5 5.5 20 3,000 17.1 31.7 0.21 0.29 0.29 0.24 1.3 SBI15HLL
SBI25HLS 36 48 83 5.5 35 35 M6 6 61 12 30.5 6 12 5 5.5 M6×0.75 φ3.5 23 12.5 20 60 7 11 9 20 4,000 28.9 42.8 0.49 0.32 0.32 0.47 3 SBI25HLS
SBI25HL 36 48 92 5.5 35 35 M6 6 70 12 30.5 6 12 5 5.5 M6×0.75 φ3.5 23 12.5 20 60 7 11 9 20 4,000 31.5 52.1 0.56 0.56 0.56 0.57 3 SBI25HL
SBI25HLL 36 48 108 5.5 35 50 M6 6 86 12 30.5 6 12 5 5.5 M6×0.75 φ3.5 23 12.5 20 60 7 11 9 20 4,000 36.7 64.4 0.69 0.84 0.84 0.84 3 SBI25HLL
SBI30HLS 42 60 96.8 7 40 40 M8 8 68.8 12 35 8.5 12 7.8 5 M6×0.75 φ5.7 28 16 23 80 9 14 12 20 4,000 39.2 57.7 0.80 0.49 0.49 0.80 4.25 SBI30HLS
SBI30HL 42 60 107.6 7 40 40 M8 8 79.6 12 35 8.5 12 7.8 5 M6×0.75 φ5.7 28 16 23 80 9 14 12 20 4,000 42.8 65.4 0.85 0.77 0.77 1.48 4.25 SBI30HL
SBI30HLL 42 60 131.6 7 40 60 M8 8 103.6 12 35 8.5 12 7.8 5 M6×0.75 φ5.7 28 16 23 80 9 14 12 20 4,000 51.3 84.7 1.1 1.3 1.3 1.58 4.25 SBI30HLL
SBI35HLS 48 70 108.2 8 50 50 M8 8 78.2 15 40 8 12 8 6 M6×0.75 φ5.7 34 18 26 80 9 14 12 20 4,000 52.0 73.3 1.24 0.71 0.71 1.35 6.02 SBI35HLS
SBI35HL 48 70 124.6 7.5 50 50 M8 8 94.6 15 40.5 8 12 8 6 M6×0.75 φ5.7 34 18 26 80 9 14 12 20 4,000 59.5 89.1 1.42 1.28 1.28 1.47 6.02 SBI35HL
SBI35HLL 48 70 152.6 7.5 50 72 M8 8 122.6 15 40.5 8 12 8 6 M6×0.75 φ5.7 34 18 26 80 9 14 12 20 4,000 71.3 115.3 1.83 2.12 2.12 2.04 6.02 SBI35HLL
SBI45HL 60 86 142 9 60 60 M10 10 108 17 51 10.5 13.5 9.3 6.5 PT1/8 φ5.7 45 20.5 32 105 14 20 17 22.5 4,000 79.2 116.3 2.48 1.9 1.9 2.8 9.77 SBI45HL
SBI45HLL 60 86 174 9 60 80 M10 10 140 17 51 10.5 13.5 9.3 6.5 PT1/8 φ5.7 45 20.5 32 105 14 20 17 22.5 4,000 94.8 150.5 3.21 3.14 3.14 3.29 9.77 SBI45HLL
SBI55HL 70 100 172.4 12 75 75 M12 12 131 21 58 12 13 12 8 PT1/8 φ8.7 53 23.5 38 120 16 23 20 30 4,000 127.3 181.8 4.81 2.97 2.97 4.42 13.72 SBI55HL
SBI55HLL 70 100 211.8 12 75 95 M12 12 170.4 21 58 12 13 12 8 PT1/8 φ8.7 53 23.5 38 120 16 23 20 30 4,000 147.9 224.5 5.95 4.78 4.78 5.82 13.72 SBI55HLL
  • ※S:下から取付する場合のボルトサイズです。
  • ※Q2:側面ニップル取付用キリ穴です。