防塵記号 | 効果 |
---|---|
無記号 | エンドシールとサイドシール付は標準仕様です。 (15サイズを除く) |
MF | 標準品のエンドシールの内側に特殊樹脂製の潤滑油含油の潤滑コンテナを取付けます。 長期メンテナンスフリー及び高防塵効果が得られます。 |
DD | エンドシールを2枚重ねたダブルシールです。 防塵効果を更に高めます。 |
ZZ | 標準品のエンドシール+金属製防塵用スクレーパの防塵装置です。溶接環境等での防塵効果を高めます。 |
KK | エンドシール2枚にスクレーパの三重の防塵対策です。超防塵効果が得られます。 |
RC | レールキャップ。 レールの取付穴に切粉等が溜まらないようにします。 |
RC(レールキャップ)が必要な場合は(無料)、 ご注文の時「RC付」 と明記して下さい。
Lmax = A X Lmin | 最大伸長時長さ:Lmax 最小収縮時長さ:Lmin A: 伸縮率 |
型番 | 伸縮率 |
---|---|
SBI 15~20 | 4 |
SBI 25 | 5 |
SBI 30 | 6 |
SBI 35~45 | 7 |
SBI 55~65 | 8 |
SBI形のレール材質はS55C、ブロックはSCM420、ボールはSUJ2になります。
防錆、耐食性を向上させるための電解被膜処理です。
低温クロームメッキ後、フッ素でコーティングを施す処理です。水、塩水に強く高耐食性が得られます。