HOME > 製品ラインナップ > クロスローラーガイド > クロスローラーレールSCVW

クロスローラーレールSCVW

SCVW1
型番 最大
ストローク
  ローラー数 取付 寸法 基本定格荷重 レール重量
[Kg/m]
CADデータ 型番
Cz[KN] Coz[KN]
Da Z Lo H t B B1 I Q n×P G S d D h K Dw 2D dwg
SCVW1-20-5 12 1.5 5 20 4.5 0.5 17 7.6 3.8 13.4 1×10 5 M2×0.4 1.16 3 1.4 1.5 2+0.020 34 31 0.46   SCVW1-20-5
SCVW1-30-7 22 7 30 2×10 46 47   SCVW1-30-7
SCVW1-40-10 27 10 40 3×10 68 78   SCVW1-40-10
SCVW1-50-13 32 13 50 4×10 78 94   SCVW1-50-13
SCVW1-60-16 37 16 60 5×10 96 125   SCVW1-60-16
SCVW1-70-19 42 19 70 6×10 105 140   SCVW1-70-19
SCVW1-80-21 52 21 80 7×10 114 156   SCVW1-80-21
SCVW2
型番 最大
ストローク
  ローラー数 取付 寸法 基本定格荷重 レール重量
[Kg/m]
CADデータ 型番
Cz[KN] Coz[KN]
Da Z Lo H t B B1 I Q n×P G S d D h K Dw 2D dwg
SCVW2-30-5 18 2 5 30 6.5 0.5 24 11 5.5 19 1×15 7.5 M3×0.5 2.55 4.4 2 2 3+0.020 59 59 0.98   SCVW2-30-5
SCVW2-45-8 24 8 45 2×15 100 118   SCVW2-45-8
SCVW2-60-11 30 11 60 3×15 118 147   SCVW2-60-11
SCVW2-75-13 44 13 75 4×15 135 176   SCVW2-75-13
SCVW2-90-16 50 16 90 5×15 168 235   SCVW2-90-16
SCVW2-105-18 65 18 105 6×15 184 265   SCVW2-105-18
SCVW2-120-21 70 21 120 7×15 199 294   SCVW2-120-21

SCVW3
型番 最大
ストローク
  ローラー数 取付 寸法 基本定格荷重 レール重量
[Kg/m]
CADデータ 型番
Cz[KN] Coz[KN]
Da Z Lo H t B B1 I Q n×P G S d D h K Dw 2D dwg
SCVW3-50-7 28 3 7 50 8.5 0.5 36 16.6 8.3 29 1×25 12.5 M4×0.7 3.3 6 3.1 2.5 4 180 212 1.94   SCVW3-50-7
SCVW3-75-10 48 10 75 2×25 264 353   SCVW3-75-10
SCVW3-100-14 58 14 100 3×25 340 494   SCVW3-100-14
SCVW3-125-17 78 17 125 4×25 376 565   SCVW3-125-17
SCVW3-150-21 88 21 150 5×25 444 706   SCVW3-150-21
SCVW3-175-24 108 24 175 6×25 510 847   SCVW3-175-24
SCVW3-200-28 118 28 200 7×25 572 988   SCVW3-200-28
SCVW4
型番 最大
ストローク
  ローラー数 取付 寸法 基本定格荷重 レール重量
[Kg/m]
CADデータ 型番
Cz[KN] Coz[KN]
Da Z Lo H t B B1 I Q n×P G S d D h K Dw 2D dwg
SCVW4-80-7 58 4 7 80 11.5 0.5 44 20.4 10.2 35 1×40 20 M5×0.8 4.3 8 4.5 2.5 5 356 435 3.36   SCVW4-80-7
SCVW4-120-10 82 11 120 2×40 522 725   SCVW4-120-10
SCVW4-160-15 106 15 160 3×40 672 1020   SCVW4-160-15
SCVW4-200-193 130 19 200 4×40 812 1310   SCVW4-200-193
SCVW4-240-23 154 23 240 5×40 943 1600   SCVW4-240-23
SCVW4-280-17 178 27 280 6×40 1070 1890   SCVW4-280-17