型番 | ボール条列 | 内接円径dr | 外径 D | 長さ L±0.3 | ℓ | フランジ | 基本定格荷 | SBFC-TR | SBKC-TR | SBHC-TR | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸形 | 角形 | 二面 | 許容差 | 許容差 | 動定格 | 静定格 | 質量 | |||||||||||||||||
フランジ | フランジ | フランジ | Df | K | t | P.C.D | X×Y×Z | W | A | F | E | S | C(N) | Co(N) | g | g | g | |||||||
SBFC-TR10UU | SBKC-TR10UU | SBHC-TR10UU | 4 | 10 | 0/-0.012 | 23 | 0-0.016 | 82 | 27 | 43 | 30 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 585 | 1100 | 215 | 198 | 415 |
SBFC-TR12UU | SBKC-TR12UU | SBHC-TR12UU | 4 | 12 | 0-0.015 | 26 | 86 | 26 | 46 | 32 | 6 | 36 | 4.5×7.5×4.1 | - | - | - | 650 | 1200 | 256 | 236 | 722 | |||
SBFC-TR16UU | SBKC-TR16UU | SBHC-TR16UU | 5 | 16 | 32 | 0-0.019 | 105 | 32 | 54 | 37 | 6 | 43 | 5.5×9×5.1 | 38 | 36 | 24 | 1230 | 2300 | 780 | 712 | 1153 | |||
SBFC-TR20UU | SBKC-TR20UU | SBHC-TR20UU | 5 | 20 | 0
-0.018 |
40 | 120 | 40 | 62 | 42 | 8 | 51 | 5.5×9×5.1 | 46 | 40 | 32 | 0.025 | 0.025 | 1400 | 2700 | 1226 | 1111 | 1517 | |
SBFC-TR25UU | SBKC-TR25UU | SBHC-TR25UU | 6 | 25 | 45 | 167 | 45 | 74 | 50 | 8 | 60 | 6.6×11×6.1 | 51 | 49 | 35 | 1550 | 3140 | 1581 | 1490 | 2445 | ||||
SBFC-TR30UU | SBKC-TR30UU | SBHC-TR30UU | 6 | 30 | 52 | 184 | 52 | 82 | 58 | 10 | 67 | 6.6×11×6.1 | 58 | 55 | 38 | 2490 | 5450 | 2585 | 2410 | 2821 | ||||
SBFC-TR35UU | SBKC-TR35UU | 6 | 35 | 0-0.021 | 60 | 0-0.022 | 200 | 60 | 96 | 64 | 10 | 76 | 9×14×8.1 | 66 | 64 | 45 | 0.03 | 0.03 | 2650 | 6270 | 2585 | 2410 | 2821 | |
SBFC-TR40UU | SBKC-TR40UU | 6 | 40 | 65 | 230 | 65 | 101 | 75 | 13 | 98 | 9×14×8.1 | 71 | 68 | 48 | 3430 | 8040 | 2958 | 2794 | 3896 |