ボールねじSTK(標準リード)

型番 d1
ねじ軸外径
Pn
リード
do
ボール中心径
Da
ボール径
d2
谷啓
回路数 D1h7
D2
(PCD)
D3 D4 D7 L L1 L2 L3 基本定格荷重 製作限界長さ CADデータ 型番
動定格 静定格
C(KN) Co(KN) 2D dxf 3D IGES 3D STEP
STK 1605 15.6 5 16 3.5 12.7 3x1 34 44 54 4.5 M6x1 45 10 35 40 7.5 12.1 1500 STK 1605
STK 2005 19.6 5 20 3.5 16.7 4x1 40 50 60 4.5 M6x1 53 10 43 46 11.0 23.3 2200 STK 2005
STK 2505 24.6 5 25 3.5 21.7 4x1 43 55 67 5.5 M6x1 53 10 43 50 12.5 30.4 3000 STK 2505
STK 2510 24.6 10 25 3.5 21.7 4x1 60 78 96 9 M6x1 85 15 70 72 19.0 38.0 3000 STK 2510
STC 2510 24.6 10 25 3.5 21.7 4x1 40 51 62 6.6 M6x1 85 12 73 48 19.0 38.0 3000 STC 2510
STK 3205 31.6 5 32 3.5 28.7 4x1 56 71 86 6.6 M6x1 53 12 41 68 14.2 40.0 4000 STK 3205
STK 3210 31.6 10 32 3.556 27.1 4x1 67 85 103 9 M6x1 90 15 75 78 33.2 70.0 4000 STK 3210
STK 4005 39.6 5 40 3.5 36.7 4x1 64 82 100 9 M8x1 56 15 41 75 26.3 59.2 4000 STK 4005
STK 4010 39.6 10 40 7.144 36.7 4x1 76 96 116 11 M8x1 93 17 76 88 64.9 109 4000 STK 4010
STK構成例