ボールねじSLK(大リード)

型番 d1
ねじ軸外径
Pn
リード
do
ボール中心径
Da
ボール径
d2
谷啓
回路数 D1
D2
(PCD)
D3 D4 D5 DP D6 D7 L L1 L2 L3 基本定格荷重 製作限界長さ 2D dxf 3D STEP 型番
動定格 静定格
C(KN) Co(KN)
SLK 1610 15.9 10 16.6 3.175 13.4 3x1 34 45 57 5.5 - - - M6x1 48 10 27.5 40 7 12 1500 SLK 1610
SLKN 1616 15.9 16 16.6 3.175 13.4 1.8x2 32 42 53 4.5 - - - M6x1 48 10 27.5 38 7.1 14 1500 # SLKN 1616
SLK 2010 20 10 21 3.969 17 2x1 46 59 74 6.6 11 5.5 74 M6x1 54 13 41 46 6.8 10.8 2200 # SLK 2010
SLK 2020 19.6 20 20 3.5 16.7 1.8x2 39 50 62 5.5 - - - M6x1 55 10 34 46 11.5 17.5 2200 SLK 2020
SLK 2525 24.6 25 25 3.5 21.7 1.8x2 47 60 74 6.6 - - - M6x1 64 12 40.8 56 13 22.6 3000 SLK 2525
SLKN 3232 32 32 33 4.762 28.2 1.8x2 58 74 92 9 - - - M6x1 82 15 53 68 17.2 53.9 4000 # SLKN 3232
SLK 4040 39.6 40 40 7.144 34 1.8x2 73 93 114 11 - - - M8x1 99 17 63 84 59.7 108.9 4000 # SLK 4040
SLK構成例