ボールねじSDK(標準リード)

型番 d1
ねじ軸外径
Pn
リード
do
ボール中心径
Da
ボール径
d2
谷啓
回路数 軸方向隙間
D1 g6 D4
(PCD)
D5 D6 L±1 L0±1 L3-0.5 L7 L8 D7
給脂穴
L10 基本定格荷重 製作
限界
長さ
ナット
質量
(kg)
  CADデータ 型番
動定格 静定格 質量 慣性モーメント
C(KN) Co(KN) (kg) (kg・m㎡/m) 2D dxf 3D IGES 3D STEP
SDK 1605 15.6 5 16.5 3.5 12.7 3 0.05 28 38 5.5 48 48.5 33 5.5 10 40 M6x1 8 9.5 10.9 1500 0.25 1.2 32 SDK 1605
SDK 2005 19.6 5 20.5 3.5 16.7 3 0.05 36 47 6.6 58 48.5 33 5.5 10 44 M6x1 8 11.5 15.5 2200 0.35 2.0 85 SDK 2005
SDK 2010 19.9 10 21 3.969 16.9 3 0.05 36 47 6.6 58 69 53 6.0 10 44 M6x1 8 13.6 19 2200 0.35 2.0 85 # SDK 2010
SDK 2505 24.6 5 25.5 3.5 21.7 3 0.05 40 51 6.6 62 49 33 6.0 10 48 M6x1 8 13.1 20.2 3000 0.37 3.3 225 SDK 2505
SDK 2510 24.6 10 25.5 3.5 21.7 4 0.05 40 51 6.6 62 80 64 6.0 10 48 M6x1 8 19 38 3000 0.45 3.3 225 SDK 2510
SDK 3205 31.6 5 32.5 3.5 28.7 4 0.05 50 65 9 80 57 39 6.0 12 62 M6x1 8 19.3 36.3 4000 0.7 5.6 645 SDK 3205
SDK 3210 31.6 10 33 5.556 27.1 3 0.06 50 65 9 80 73 55 6.0 12 62 M6x1 8 26.4 39 4000 0.8 5.3 580 SDK 3210
SDK 4005 39.6 5 40.5 3.5 36.7 5 0.06 63 78 9 93 66 45 7.0 14 70 M8x1 10 26.3 59.2 4000 1.2 9.0 1650 SDK 4005
SDK 4010 39.6 10 41.6 7.144 34 4 0.06 63 78 9 93 88.5 67.5 7.0 14 70 M8x1 10 64.9 109 4000 1.4 8.3 1400 SDK 4010
SDK構成例