ボールねじSDH(大リード)

型番 d1
ねじ軸外径
Pn
リード
do
ボール中心径
Da
ボール径
d2
谷啓
回路数 軸方向隙間
D1 g6 D4
(PCD)
D5 D6 L±1 L0±1 L3-0.5 L7 L8 D7
給脂穴
L10 基本定格荷重 製作
限界
長さ
ナット
質量
(kg)
  CADデータ 型番
動定格 静定格 質量 慣性モーメント
C(KN) Co(KN) (kg) (kg・m㎡/m) 2D dxf 3D IGES 3D STEP
SDH 1610 15.9 10 16.6 3.175 13.4 2.8 0.05 28 38 5.5 48 45 26 9 10 40 M6x1 8 7 12 1500 0.29 1.3 37 SDH 1610
SDH 1616 15.9 16 16.6 3.175 13.4 3.6 0.05 28 38 5.5 48 48 28 10 10 40 M6x1 8 7.1 14 1500 0.29 1.3 37 SDH 1616
SDH 2020 19.6 20 20.5 3.5 16.7 3.6 0.05 36 47 6.6 58 54 33 11 10 44 M6x1 8 10.8 18.6 2200 0.45 1.9 73 SDH 2020
SDH 2525 24.6 25 25.5 3.5 21.7 3.6 0.05 40 51 6.6 62 64 41 11 12 48 M6x1 8 13.1 26 3000 0.55 3.3 225 SDH 2525
SDH 3220 31.6 20 33 5.6 27.1 5.6 0.06 56 71 9 86 83 57 14 12 68 M6x1 8 47.2 83.2 4000 1.4 5.3 580 SDH 3220
SDH 3232 32 32 33 4.7625 28.2 3.6 0.06 56 71 9 86 83 54 17 12 68 M6x1 8 17.2 53.9 4000 1.4 5.3 580 SDH 3232
SDH 4020 39.6 20 41.4 5.55 35.2 5.6 0.06 63 78 9 93 83 56 13 12 70 M8x1 10 52.2 103.6 4000 1.6 8.6 1520 SDH 4020
SDH 4040 39.6 40 41.6 7.144 34 3.6 0.06 70 85 9 100 102 67 21 14 77 M8x1 10 59.7 108.9 4000 2.4 8.4 1430 SDH 4040
SDH構成例