呼び型番 | ねじ軸 | リード | ボール | 負荷 | 基本定格荷重 | 軸方向 | ナット寸法 | CADデータ | 呼び型番 | |||||||||||
外径 | 直径 | 回路数 | 動定格Ca | 静定格>Coa | 剛性(K) | フランジ径 | 外径 | 全長 | 2D | 3D | ||||||||||
do | Ph | DW | 列×巻 | KN | KN | N/μm | D1 | D4(g6) | L | T | B1 | X×Y×Z | PCD | Q | Lo | dxf | IGES | STEP | ||
SBF2510H | 25 | 10 | 4.763 | 1×3.8 | 22.7 | 50.1 | 6.3 | 73 | 45 | 63 | 15 | 15 | 5.5×9.5×5.5 | 59 | M6 | 25 | SBF2510H | |||
SBF3210H | 32 | 10 | 6.35 | 1×6.8 | 74.8 | 198 | 22.6 | 95 | 57 | 98 | 15 | 20 | 9×14×8.5 | 76 | M6 | 37 | SBF3210H | |||
SBF3610H | 36 | 10 | 6.35 | 1×5 | 49 | 129 | 15.3 | 99 | 61 | 103 | 15 | 20 | 9×14×8.5 | 80 | M6 | 38 | SBF3610H | |||
SBF4010H | 40 | 10 | 6.35 | 1×6.8 | 84.2 | 250.8 | 27.8 | 109 | 65 | 98 | 15 | 20 | 11×17.5×11 | 87 | RC1/8 | 42 | SBF4010H | |||
SBF5010H | 50 | 10 | 6.35 | 1×6.8 | 93.5 | 317.9 | 31.2 | 118 | 74 | 100 | 18 | 20 | 11×17.5×11 | 96 | RC1/8 | 46 | SBF5010H | |||
SBF5012H | 50 | 12 | 7.938 | 1×6 | 97.5 | 230 | 33 | 119 | 75 | 132 | 18 | 20 | 11×17.5×11 | 97 | RC1/8 | 46 | SBF5012H | |||
SBF6310H | 63 | 10 | 7.144 | 1×8 | 126 | 465 | 51.2 | 143 | 90 | 117 | 22 | 20 | 14×20×13 | 118 | RC1/8 | 54 | SBF6310H | |||
SBF6312H | 63 | 12 | 7.938 | 1×6 | 128 | 450 | 47 | 147 | 100 | 162 | 22 | 20 | 14×20×13 | 122 | RC1/8 | 55 | SBF6312H |
表に示す軸方向許容荷重は軸方向隙間を0.05㎜にした時の値です。