精密ボールねじ

HSP形 標準リード
高荷重型
  ねじ軸 リード     負荷 基本定格荷重 軸方向 ナット寸法 CADデータ  
呼び型番 外径   ナット  条数 回路数 動定格Ca 静定格Coa 許容荷重 フランジ径 外径     全長                 2D 3D 呼び型番
  do Ph  種類   列×巻 KN KN KN A D B B1 L T1 T2 PCD K X Y W Q dxf IGES  STEP  
HSP5010 50 10 1 3×2.5 173 510 69.8 90 75 18 30 143 51 30 78 M8 49 45 99 Rc1/8       HSP5010
HSP5014 50 14 1 3×2.5 256 685 96 114 95 28 30 202 69 42 97 M8 54 46 110 Rc1/8       HSP5014
HSP5016 50 16 1 3×2.5 370 910 120.1 100 95 28 30 228 66.5 48 86 M8 66 50 134 Rc1/8       HSP5016
HSP5020 50 20 1 3×2.5 370 910 119.6 129 95 28 30 268 83.5 60 112 M8 66 50 134 Rc1/8       HSP5020
HSP6312 63 12 1 4×2.5 325 1060 139.4 114 92 28 30 210 69 36 100 M8 61 53 131 Rc1/8       HSP6312
HSP6316 63 16 1 4×3.5 700 2090 235.2 114 105 28 30 339 83 64 100 M8 72.5 56 155 Rc1/8       HSP6316
HSP6320 63 20 1 4×2.5 710 1900 226.4 125 117 32 30 332 80 60 105 M10 80 62 167 Rc1/8       HSP6320
HSP6325 63 25 1 3×3.5 725 1950 261.2 140 117 35 30 400 92 100 120 M10 81.5 55 171 Rc1/8       HSP6325
HSP8016 80 16 1 4×3.5 785 2650 360.6 143 120 37 30 346 92 64 124 M10 78 60 165 Rc1/8       HSP8016
HSP8020 80 20 1 4×3.5 1040 3250 454.7 143 130 37 40 424 105.5 80 124 M10 88 64 187 Rc1/8       HSP8020
HSP8025 80 25 1 4×2.5 1030 2960 379 150 145 40 40 408 99 75 131 M10 97 72 203 Rc1/8       HSP8025
HSP8050 80 50 2 1×3.5 730 2000 266.6 225 165 40 40 290 238.5 - 190 M16 99 82 205 Rc1/8       HSP8050
HSP10016 100 16 1 4×3.5 870 3350 437.4 160 145 40 40 352 96 64 140 M10 87 77 190 Rc1/8       HSP10016
HSP10020 100 20 1 4×3.5 1170 4150 560.6 168 145 40 40 423 107 80 144 M10 97 78 206 Rc1/8       HSP10020
HSP10025 100 25 1 4×3.5 1500 5000 686 180 159 40 40 518 123.5 100 160 M12 108 81 228 Rc1/8       HSP10025
HSP10050 100 50 1 2×2.5 1130 3650 485 223 165 32 40 381 156.5 150 190 M16 105 86 221 Rc1/8       HSP10050
HSP12020 120 20 1 4×2.5 975 3650 480.2 185 173 40 40 345 92.5 60 163 M12 107 88 227 Rc1/8       HSP12020
HSP12025 120 25 1 4×3.5 1630 5950 803.6 188 173 40 40 520 123.5 100 169 M12 115 92 245 Rc1/8       HSP12025
HSP14070 140 70 2 2×2.5 1830 6350 900 306 238 70 50 575 189.5 210 275 M20 144 120 308 Rc1/8       HSP14070

表に示す軸方向許容荷重は軸方向隙間を0.05㎜にした時の値です。
高荷重ボールねじは図面に示した荷重方向の使用をお勧めします。
以外の荷重方向仕様の場合はSBCに問い合わせください
使用温度は60℃以下です。