HSP・HPL形(小リード高速形ボールねじ)

型番 d0
軸外径
リード ナットの
種類
負荷列
(巻×列)
基本動定格荷重(kN) 軸方向剛性
(N/μm)
取付寸法 (mm) CAD 型番
動定格Ca 静定格Coa A B B1 D L K T1 T2 P Q X Y W 2D dwg 2D dxf 3D STEP
HSP5010FD 50 10 2.5×3×1 173 510 69.8 90 18 30 75 143 M8 51 30 78 Rc1/8 49 45 99 HSP5010FD
HSP5014FD 50 14 2.5×3×1 256 685 96 114 28 30 95 202 M8 69 42 97 Rc1/8 54 46 110 HSP5014FD
HSP5016FC 50 16 2.5×2×1 261 605 80.4 100 28 30 95 164 M8 66.5 48 86 Rc1/8 66 50 134 HSP5016FC
HSP5016FD 50 16 2.5×3×1 370 910 120.1 100 28 30 95 228 M8 66.5 48 86 Rc1/8 66 50 134 HSP5016FD
HSP5020FD 50 20 2.5×3×1 370 910 119.6 129 28 30 95 268 M8 83.5 60 112 Rc1/8 66 50 134 HSP5020FD
HSP6312FK 63 12 2.5×4×1 325 1060 139.4 114 28 30 92 210 M8 69 36 100 Rc1/8 61 53 131 HSP6312FK
HSP6316FD 63 16 2.5×3×1 420 1150 158.4 114 28 30 105 228 M8 68 48 100 Rc1/8 72.5 50 148 HSP6316FD
HSP6316FN 63 16 3.5×3×1 545 1570 216.6 114 28 30 105 275 M8 83 64 100 Rc1/8 72.5 56 155 HSP6316FN
HSP6316FY 63 16 3.5×4×1 700 2090 235.2 114 28 30 105 339 M8 83 64 100 Rc1/8 72.5 56 155 HSP6316FY
HSP6320FD 63 20 2.5×3×1 555 1420 191.1 125 32 30 117 272 M10 80 60 105 Rc1/8 80 62 167 HSP6320FD
HSP6320FK 63 20 2.5×4×1 710 1900 226.4 125 32 30 117 332 M10 80 60 105 Rc1/8 80 62 167 HSP6320FK
HSP6325FJ 63 25 3.5×2×1 510 1300 174 140 35 30 117 275 M10 92 100 120 Rc1/8 81.5 55 171 HSP6325FJ
HSP6325FN 63 25 3.5×3×1 725 1950 261.2 140 35 30 117 400 M10 92 100 120 Rc1/8 81.5 55 171 HSP6325FN
HSP8016FD 80 16 2.5×3×1 320 1120 144.1 130 30 30 115 224 M8 68 48 115 Rc1/8 68 64 147 HSP8016FD
HSP8016FJ 80 16 3.5×2×1 430 1330 180.3 143 37 30 120 202 M10 92 64 124 Rc1/8 78 60 165 HSP8016FJ
HSP8016FN 80 16 3.5×3×1 610 1990 269.5 143 37 30 120 282 M10 92 64 124 Rc1/8 78 60 165 HSP8016FN
HSP8016FY 80 16 3.5×4×1 785 2650 360.6 143 37 30 120 346 M10 92 64 124 Rc1/8 78 60 165 HSP8016FY
HSP8020FJ 80 20 3.5×2×1 575 1630 227.4 143 37 40 130 244 M10 105.5 80 124 Rc1/8 88 64 187 HSP8020FJ
HSP8020FN 80 20 3.5×3×1 815 2450 341 143 37 40 130 344 M10 105.5 80 124 Rc1/8 88 64 187 HSP8020FN
HSP8020FY 80 20 3.5×4×1 1040 3250 454.7 143 37 40 130 424 M10 105.5 80 124 Rc1/8 88 64 187 HSP8020FY
HSP8025FD 80 25 2.5×3×1 805 2220 284.2 150 40 40 145 333 M10 99 75 131 Rc1/8 97 72 203 HSP8025FD
HSP8025FK 80 25 2.5×4×1 1030 2960 379 150 40 40 145 408 M10 99 75 131 Rc1/8 97 72 203 HSP8025FK
HPL8050F2B 80 50 3.5×1×2 730 2000 266.6 225 40 40 165 290 M16 238.5 / 190 Rc1/8 99 82 205 HPL8050F2B
HSP10016FD 100 16 2.5×3×1 520 1840 241.1 160 40 40 145 235 M10 79.5 48 140 Rc1/8 89 77 192 HSP10016FD
HSP10016FK 100 16 2.5×4×1 665 2450 321.4 160 40 40 145 283 M10 79.5 48 140 Rc1/8 89 77 192 HSP10016FK
HSP10016FN 100 16 3.5×3×1 680 2520 328.1 160 40 40 145 288 M10 96 64 140 Rc1/8 87 77 190 HSP10016FN
HSP10016FY 100 16 3.5×4×1 870 3350 437.4 160 40 40 145 352 M10 96 64 140 Rc1/8 87 77 190 HSP10016FY
HSP10020FN 100 20 3.5×3×1 915 3100 420.4 168 40 40 145 343 M10 107 80 144 Rc1/8 97 78 206 HSP10020FN
HSP10020FY 100 20 3.5×4×1 1170 4150 560.6 168 40 40 145 423 M10 107 80 144 Rc1/8 97 78 206 HSP10020FY
HSP10025FJ 100 25 3.5×2×1 825 2510 343 180 40 40 159 293 M12 123.5 100 160 Rc1/8 108 81 228 HSP10025FJ
HSP10025FN 100 25 3.5×3×1 1170 3750 514.5 180 40 40 159 418 M12 123.5 100 160 Rc1/8 108 81 228 HSP10025FN
HSP10025FY 100 25 3.5×4×1 1500 5000 686 180 40 40 159 518 M12 123.5 100 160 Rc1/8 108 81 228 HSP10025FY
HPL10050F2C 100 50 2.5×2×2 1130 3650 485 223 32 40 165 381 M16 156.5 150 190 Rc1/8 105 86 221 HPL10050F2C
HSP12020FD 120 20 2.5×3×1 760 2750 359.7 185 40 40 173 285 M12 92.5 60 163 Rc1/8 107 88 227 HSP12020FD
HSP12020FK 120 20 2.5×4×1 975 3650 480.2 185 40 40 173 345 M12 92.5 60 163 Rc1/8 107 88 227 HSP12020FK
HSP12025FN 120 25 3.5×3×1 1270 4500 602.7 188 40 40 173 420 M12 123.5 100 169 Rc1/8 115 92 245 HSP12025FN
HSP12025FY 120 25 3.5×4×1 1630 5950 803.6 188 40 40 173 520 M12 123.5 100 169 Rc1/8 115 92 245 HSP12025FY
HPL14070F2C 140 70 2.5×2×2 1830 6350 900 306 70 50 238 575 M20 189.5 210 275 Rc1/8 144 120 308 HPL14070F2C
HSP&HPL形 軸径とリードの組合せ時の最高送り速度
軸外径 (mm) リード(mm)  
10 12 14 16 20 25 50 70
50 500 700 800 933
63 476 635 741 926
80 500 583 729 1042
100 400 467 583 833
120 389 486
140 833
  • 表に示す軸方向許容荷重と異なる使用の場合SBCに問合せしてください
  • 右ねじが基準です。左ねじ使用の場合SBCに問合せしてください
  • 軸方向許容荷重は軸方向隙間を0.05㎜にした時の値です。
  • 重荷重タイプは図面に示した荷重方向の使用をお勧めします。以外の荷重方向の場合はSBCに問合せしてください
  • 使用温度は60℃以下