精密ボールねじ

HSL形 スーパーリード型
高速・高荷重型
[mm/s]
軸径 (mm) リード(mm)  
(mm) 10 12 14 16 20 25 50 70
50 500 700 800 933
63 476 635 741 926
80 500 583 729 1042
100 400 467 583 833
120 389 486
140 833
ねじ軸 リード 負荷 基本定格荷重 軸方向 ナット寸法 CADデータ
呼び型番 外径 条数 回路数 動定格Ca 静定格Coa 許容荷重 フランジ径 外径 全長 2D 3D 呼び型番
do Ph 列×巻 KN KN KN A D B B1 L PCD Q dxf IGES  STEP
HSL5032 50 32 2 1×2.7 257 600 82.3 116 114 20 25 138 M10 19 98 Rc1/8       HSL5032
HSL5040 50 40 2 1×3.7 330 815 114.2 165 115 30 25 199 M12 45.5 140 Rc1/8       HSL5040
HSL5050 50 50 2 1×3.7 325 800 114.2 165 115 30 25 237 M12 46 140 Rc1/8       HSL5050
HSL6332 63 32 2 1×3.7 380 1040 147 190 140 32 30 195 M12 47 165 Rc1/8       HSL6332
HSL6340 63 40 2 1×3.7 505 1280 176.4 160 140 35 30 203 M12 50 140 Rc1/8       HSL6340
HSL8040 80 40 2 1×3.7 570 1620 231.3 198 166 35 40 203 M12 51.5 178 Rc1/8       HSL8040
HSL8050 80 50 2 1×3.7 730 2000 266.6 250 175 40 40 236 M20 63 210 Rc1/8       HSL8050
HSL12570 125 70 2 1×4.7 1120 4000 540 277 216 40 40 398 M20 156.3 245 Rc1/8       HSL12570

表に示す軸方向許容荷重は軸方向隙間を0.05㎜にした時の値です。
高荷重ボールねじは図面に示した荷重方向の使用をお勧めします。
以外の荷重方向仕様の場合はSBCに問い合わせください
使用温度は60℃以下です。