精密ボールねじ

BSF-G形 小型
チューブ式ボール循環方式
呼び型番 ねじ軸 リード ボール 負荷 基本定格荷重 軸方向 ナット寸法 CADデータ 呼び型番
外径   直径 回路数 動定格Ca 静定格>Coa 剛性(K) フランジ径 外径 全長         2D 3D
do Ph DW 列×巻 KN KN  N/μm   D1 D4(g6) L T X×Y×Z PCD Q dxf IGES  STEP
BSF1605G 16 5 3.175 2×2.5 13.7 29.6 385 63 40 56 10 5.5×9×5 51 M6       BSF1605G
BSF2004G 20 4 2.381 2×2.5 10.6 29 454 63 40 38 11 5.5×9×5.5 51 M6       BSF2004G
BSF2005G 20 5 3.175 2×2.5 15.4 37.5 464 67 44 56 11 5.5×9×5.5 55 M6       BSF2005G
BSF2006G 20 6 3.969 2×2.5 20.5 46.5 474 68 48 62 11 5.5×9×5.5 56 M6       BSF2006G
BSF2008G 20 8 3.969 1×2.5 11.3 23.1 245 74 48 60 13 5.5×9×6.5 61 M6       BSF2008G
BSF2504G 25 4 2.381 1×2.5 6.4 17.9 276 69 46 40 11 5.5×9×5.5 57 M6       BSF2504G
BSF2505G 25 5 3.175 1×3.5 12.5 33 392 73 50 45 11 5.5×9×5.5 61 M6       BSF2505G
BSF2506G 25 6 3.969 2×2.5 23 59 572 76 53 62 11 5.5×9×5.5 64 M6       BSF2506G
BSF2508G 25 8 4.763 2×2.5 29.5 71 591 85 58 80 13 6.6×11×6.5 71 M6       BSF2508G
BSF2510G 25 10 4.763 1×2.5 16.2 35.5 221 86 60 66 16 6.6×11×6.5 73 M6       BSF2510G
BSF2805G 28 5 3.175 4×2.5 32.5 107 1187 85 55 86 12 6.6×11×6.5 69 M6       BSF2805G
BSF2806G 28 6 3.175 2×2.5 18 53.5 612 85 50 72 12 6.6×11×6.5 69 M6       BSF2806G
BSF2810G 28 10 6.35 2×2.5 44 102 655 87 51 100 18 9×14×8.6 69 M6       BSF2810G
BSF3205G 32 5 3.175 2×2.5 19.4 61.5 683 85 58 59 12 6.6×11×6.5 71 M6       BSF3205G
BSF3206G 32 6 3.969 4×2.5 47.5 155 1377 89 62 99 12 6.6×11×6.5 75 M6       BSF3206G
BSF3208G 32 8 4.763 4×2.5 59.5 178 1367 100 66 130 15 9×14×8.6 82 M6       BSF3208G
BSF3210G 32 10 6.35 2×2.5 47.5 118 734 108 74 100 15 9×14×8.6 90 M6       BSF3210G
BSF3212G 32 12 7.144 2×2.5 54.5 130 731 108 74 117 18 9×14×8.6 90 M6       BSF3212G

表に示す軸方向剛性値(K)は軸方向基本動定格荷重(Ca)の10%の軸方向荷重かけた時の
溝とボール間の弾性変形から求めた理論値です。
軸方向荷重(Fa)が10%Caと異なる場合は次の式のより求められます。