呼び型番 | ねじ軸 | リード | ボール | 負荷 | 基本定格荷重 | 軸方向 | ナット寸法 | CADデータ | 呼び型番 | |||||||||||
外径 | 直径 | 回路数 | 動定格Ca | 静定格>Coa | 剛性(K) | フランジ径 | 外径 | 全長 | 2D | 3D | ||||||||||
do | Ph | DW | 列×巻 | KN | KN | N/μm | D1 | D4(g6) | L | T | B1 | X×Y×Z | PCD | Q | Lo | dxf | IGES | STEP | ||
BSF2005E | 20 | 5 | 3.175 | 1×3.8 | 12.87 | 30.14 | 328.3 | 64 | 36 | 40 | 12 | 15 | 5.5×9.5×5.5 | 50 | M6 | 24 | BSF2005E | |||
BSF2010E | 20 | 10 | 3.175 | 1×2.8 | 9.79 | 22 | 245 | 64 | 36 | 47 | 12 | 15 | 5.5×9.5×5.5 | 50 | M6 | 24 | BSF2010E | |||
BSF2506E | 25 | 6 | 3.969 | 1×3.8 | 22 | 55 | 424.3 | 73 | 43 | 45 | 15 | 15 | 6.6×11×6.5 | 58 | M6 | 28 | BSF2506E | |||
BSF2508E | 25 | 8 | 4.763 | 1×3.8 | 22.2 | 51 | 404.7 | 75 | 45 | 45 | 15 | 15 | 6.6×11×6.5 | 60 | M6 | 29 | BSF2508E | |||
BSF2510E | 25 | 10 | 4.763 | 1×3.8 | 28.05 | 66.55 | 437.1 | 75 | 45 | 63 | 15 | 15 | 6.6×11×6.5 | 60 | M6 | 29 | BSF2510E | |||
BSF2512E | 25 | 12 | 3.969 | 1×3.8 | 19.3 | 48.5 | 404.7 | 73 | 43 | 70 | 15 | 15 | 6.6×11×6.5 | 58 | M6 | 28 | BSF2512E | |||
BSF2516E | 25 | 16 | 4.763 | 1×3.8 | 27.3 | 64.9 | 433.2 | 75 | 45 | 85 | 15 | 15 | 6.6×11×6.5 | 60 | M6 | 29 | BSF2516E | |||
BSF2810E | 28 | 10 | 4.763 | 1×4.8 | 35.8 | 93.5 | 596.6 | 78 | 48 | 76 | 15 | 20 | 6.6×11×6.5 | 63 | M6 | 29 | BSF2810E | |||
BSF2812E | 28 | 12 | 4.763 | 1×3.8 | 29.3 | 73.7 | 478.2 | 78 | 48 | 70 | 15 | 20 | 6.6×11×6.5 | 63 | M6 | 29 | BSF2812E | |||
BSF2816E | 28 | 16 | 4.763 | 1×3.8 | 29 | 73.2 | 476.3 | 78 | 48 | 86 | 15 | 20 | 6.6×11×6.5 | 63 | M6 | 29 | BSF2816E |
表に示す軸方向剛性値(K)は軸方向基本動定格荷重(Ca)の10%の軸方向荷重かけた時の 溝とボール間の弾性変形から求めた理論値です。 軸方向荷重(Fa)が10%Caと異なる場合は次の式のより求められます。