HOME > 製品ラインナップ > ボールねじ > BS-F形 重荷重・高速型

BS-F形 重荷重・高速型

型番 d0
ねじ軸外径
Ph
リード
Dw
ボール直径

(巻×列)
基本動定格荷重 軸方向剛性
(N/μm)
D1 T B1 Y X D4 Z L L0 PCD Q CADデータ 型番
動定格 静定格
Ca(KN) Coa(KN) 2D dxf 3D IGES 3D STEP
BS2510FM 25 10 4.763 3.8×1 22.7 50.1 6.3 73 15 15 9.5 5.5 45 5.5 63 25 59 M6 BS2510FM
BS3210FZ 32 10 6.35 4.8×1 55.6 140.8 14.7 95 15 20 14 9 57 8.5 78 37 76 M6 BS3210FZ
BS3210FX 32 10 6.35 6.8×1 74.8 198 22.6 95 15 20 14 9 57 8.5 98 37 76 M6 BS3210FX
BS3610FV 36 10 6.35 1×5 49 129 15.3 99 15 20 14 9 61 8.5 103 38 80 M6 BS3610FV
BS4010FX 40 10 6.35 6.8×1 84.2 250.8 27.8 109 15 20 17.5 11 65 11 98 42 87 Rc1/8 BS4010FX
BS4010FV 40 10 7.144 1×5 75.5 213 25 106 15 20 17.5 11 62 11 103 41 84 Rc1/8 BS4010FV
BS4010FZ 40 10 6.35 4.8×1 50 138 17.2 109 15 20 17.5 11 65 11 78 42 87 Rc1/8 BS4010FZ
BS4010FM 40 10 6.35 3.8×1 41 110 13.4 109 15 20 17.5 11 65 11 68 42 87 Rc1/8 BS4010FM
BS5010FX 50 10 6.35 6.8×1 93.5 317.9 31.2 118 18 20 17.5 11 74 11 100 46 96 Rc1/8 BS5010FX
BS5012FU 50 12 7.938 1×4 65 180 25 119 18 20 17.5 11 75 11 106 46 97 Rc1/8       BS5012FU
BS5012FW 50 12 7.938 1×6 97.5 230 33 119 18 20 17.5 11 75 11 132 46 97 Rc1/8       BS5012FW

●表に示す軸方向許容荷重と異なる使用の場合SBCに問合せしてください
●右ねじが基準です。左ねじ使用の場合SBCに問合せしてください
●軸方向許容荷重は軸方向隙間を0.05㎜にした時の値です。