HOME > 製品ラインナップ > ボールねじ > BS-F形 外回り形状ナット

BS-F形 外回り形状ナット

型番 d0
ねじ軸外径
Ph
リード
Dw
ボール直径
負荷列
(巻×列)
基本動定格荷重 軸方向剛性
(N/μm)
D A T L PCD X Y Z Q CADデータ 型番
動定格 静定格
Ca(KN) Coa(KN) 2D dxf 3D IGES 3D STEP
BS1605FC 16 5 3.175 2.5×2 13.7 29.6 385 40 63 10 56 51 5.5 9 5 M6 BS1605FC
BS2004FC 20 4 2.381 2.5×2 10.6 29 454 40 63 11 38 51 5.5 9 5.5 M6 BS2004FC
BS2005FC 20 5 3.175 2.5×2 15.4 37.5 464 44 67 11 56 55 5.5 9 5.5 M6 BS2005FC
BS2006FC 20 6 3.969 2.5×2 20.5 46.5 474 48 68 11 62 56 5.5 9 5.5 M6 BS2006FC
BS2008FA 20 8 3.969 2.5×1 11.3 23.1 245 48 74 13 60 61 5.5 9 6.5 M6 BS2008FA
BS2504FA 25 4 2.381 2.5×1 6.4 17.9 276 46 69 11 40 57 5.5 9 5.5 M6 BS2504FA
BS2505FB 25 5 3.175 3.5×1 12.5 33 392 50 73 11 45 61 5.5 9 5.5 M6 BS2505FB
BS2506FC 25 6 3.969 2.5×2 23 59 572 53 76 11 62 64 5.5 9 5.5 M6 BS2506FC
BS2508FC 25 8 4.763 2.5×2 29.5 71 591 58 85 13 80 71 6.6 11 6.5 M6       BS2508FC
BS2510FA 25 10 4.763 2.5×1 16.2 35.5 221 60 86 16 66 73 6.6 11 6.5 M6       BS2510FA
BS2805FK 28 5 3.175 2.5×4 32.5 107 1187 55 85 12 86 69 6.6 11 6.5 M6       BS2805FK
BS2806FC 28 6 3.175 2.5×2 18 53.5 612 50 85 12 72 69 6.6 11 6.5 M6       BS2806FC
BS2810FC 28 10 6.35 2.5×2 44 102 655 51 87 18 100 69 9 14 8.6 M6       BS2810FC
BS3205FC 32 5 3.175 2.5×2 19.1 61.5 683 58 85 12 59 71 6.6 11 6.5 M6       BS3205FC
BS3206FK 32 6 3.969 2.5×4 47.5 155 1377 62 89 12 99 75 6.6 11 6.5 M6       BS3206FK
BS3208FK 32 8 4.763 2.5×4 59.5 178 1367 66 100 15 130 82 9 14 8.6 M6       BS3208FK
BS3210FC 32 10 6.35 2.5×2 47.5 118 734 74 108 15 100 90 9 14 8.6 M6       BS3210FC
BS3212FC 32 12 7.144 2.5×2 54.5 130 731 74 108 18 117 90 9 14 8.6 M6       BS3212FC
BS3605FK 36 5 3.175 2.5×4 36.5 139 1451 65 100 15 89 82 9 14 8.6 M6       BS3605FK
BS3606FK 36 6 3.969 2.5×4 50 174 1506 65 100 15 102 82 9 14 8.6 M6       BS3606FK
BS3610FC 36 10 6.35 2.5×2 51 134 813 58 93 20 122 76 9 14 8.6 M6       BS3610FC
BS4005FD 40 5 3.175 2.5×3 29.7 116 1205 67 101 15 76 83 9 14 8.6 M6       BS4005FD
BS4006FK 40 6 3.969 2.5×4 52 193 1629 70 104 15 102 86 9 14 8.6 M6       BS4006FK
BS4008FK 40 8 4.763 2.5×4 67 232 1684 74 108 15 130 90 9 14 8.6 M6       BS4008FK
BS4010FC 40 10 6.35 2.5×2 53.5 150 885 80 124 18 103 102 11 17.5 10.8 M6       BS4010FC
BS4012FD 40 12 7.938 2.5×3 101 278 1332 86 128 18 149 106 11 17.5 10.8 M6       BS4012FD
BS4016FC 40 16 7.144 2.5×2 62.5 169 906 65 96 16 133 80 9 14 8.6 M6       BS4016FC
BS4510FF 45 10 6.35 1.5×2 38 108 630 88 132 18 91 110 11 17.5 10.8 M8×1       BS4510FF
BS5006FC 50 6 3.969 2.5×2 31.5 121 1006 84 118 15 68 100 9 14 8.6 M8×1       BS5006FC
BS5010FC 50 10 6.35 2.5×2 59.5 190 1067 80 135 18 103 113 11 17.5 10.8 M8×1       BS5010FC
BS5012FK 50 12 7.938 2.5×4 146 470 2118 80 128 22 193 104 14 20 13 M8×1       BS5012FK
BS6306FC 63 6 3.969 2.5×2 34 153 1203 100 142 18 73 120 11 17.5 10.8 M8×1       BS6306FC
BS6308FC 63 8 4.763 2.5×2 44.5 184 1238 104 146 18 89 124 11 17.5 10.8 M8×1       BS6308FC
BS6310FC 63 10 6.35 2.5×2 67 246 1304 108 154 22 107 130 14 20 13 M8×1       BS6310FC

表に示す軸方向剛性値は予圧量を軸方向基本動定格荷重の(Ca)10%に、軸方向荷重は予圧量の3倍したときのねじ溝とボール間の弾性変形位から求めた理論値です。 軸方向荷重や予圧量が上記と異なる場合は剛性検討解説を参照に求めてください。