HOME > 製品ラインナップ > ボールねじ > BS-F形 内回り形状ナット

BS-F形 内回り形状ナット

型番 d0
ねじ軸外径
Ph
リード
Dw
ボール直径
負荷列
(巻×列)
基本動定格荷重 軸方向剛性
(N/μm)
D1 T B1 X D4 L L0 PCD Q CADデータ 型番
動定格 静定格
Ca(KN) Coa(KN) 2D dxf 3D IGES 3D STEP
BS1604FT 16 4 2.381 1×3 4.9 9.8 204 48 10 10 5.5 28 48 20 38 M4 BS1604FT
BS1605FU 16 5 3.175 1×4 9 17 280 48 10 10 5.5 30 50 20 38 M4 BS1605FU
BS1606FU 16 6 3.175 1×4 8.5 15.6 274 48 10 10 5.5 30 55 20 38 M4 BS1606FU
BS2004FW 20 4 2.381 1×6 9.1 22.2 475 58 11 10 5.5 32 54 24 47 M6 BS2004FW
BS2005FT 20 5 3.175 1×3 8.3 17.3 260 58 10 10 5.5 36 60 24 47 M6 BS2005FT
BS2006FW 20 6 3.969 1×6 19.1 40 508 58 11 15 5.5 35 76 24 47 M6 BS2006FW
BS2008FU 20 8 3.969 1×4 13.4 26.5 344 58 11 15 5.5 35 65 24 47 M6 BS2008FU
BS2010FT 20 10 3.969 1×3 9.9 18.2 256 58 11 15 5.5 35 91 24 47 M6 BS2010FT
BS2010FT 20 10 4.763 1×3 12.1 21.1 267 58 11 15 5.5 40 91 24 47 M6 BS2010FT
BS2504FT 25 4 2.381 1×3 6 15.6 295 62 11 12 6.6 46 56 26 51 M6       BS2504FT
BS2505FT 25 5 3.175 1×3 9.5 23 316 62 11 12 6.6 40 59 26 51 M6       BS2505FT
BS2506FW 25 6 3.969 1×6 23.3 57.5 630 62 11 15 6.6 40 72 26 51 M6       BS2506FW
BS2510FT 25 10 3.175 1×3 8.2 18.5 301 62 12 12 6.6 40 67 26 51 M6       BS2510FT
BS2510FU 25 10 3.969 1×4 14.4 31.5 408 62 11 12 6.6 40 78 26 51 M6       BS2510FU
BS2510FT 25 10 4.763 1×3 14.5 28.7 322 62 11 12 6.6 40 73 26 51 M6       BS2510FT
BS2805FV 28 5 3.175 1×5 14.3 38.5 550 68 12 15 6.6 44 78 28 57 M6       BS2805FV
BS2810FW 28 10 4.763 1×6 25.8 58 670 76 12 15 6.6 50 107 31 65 M6       BS2810FW
BS3206FT 32 6 3.969 1×3 18.3 44 402 80 13 15 9 54 71 33 67 M6       BS3206FT
BS3210FT 32 10 6.35 1×3 25.8 55.5 413 83 15 15 9 54 78 34 70 M6       BS3210FT
BS3210FV 32 10 7.144 1×5 45 98 667 83 15 15 9 54 96 34 70 M6       BS3210FV
BS3212FU 32 12 6.35 1×4 31.5 68 535 83 18 20 9 57 97 34 70 M6       BS3212FU
BS3610FV 36 10 6.35 1×5 35.5 78.5 698 83 14 20 9 60 104 34 70 M6       BS3610FV
BS4005FT 40 5 3.175 1×3 12.1 40 471 93 15 10 11 60 53 38 78 Rc1/8       BS4005FT
BS4010FS 40 10 6.35 1×8 67 185 1268 93 14 16 11 63 130 38 78 Rc1/8       BS4010FS
BS4010FV 40 10 7.144 1×5 54 136 836 100 18 20 11 63 103 41 85 Rc1/8       BS4010FV
BS5010FW 50 10 6.35 1×6 60 184 1171 114 18 30 11 74 113 43 92 Rc1/8       BS5010FW
BS5010FU 50 10 7.144 1×4 50 140 804 114 18 20 11 72 93 43 92 Rc1/8       BS5010FU
BS5016FV 50 16 12.7 1×5 120 278 493 132 28 30 11 95 168 51 112 Rc1/8       BS5016FV

表に示す軸方向剛性値は予圧量を軸方向基本動定格荷重の(Ca)10%に、軸方向荷重は予圧量の3倍したときのねじ溝とボール間の弾性変形位から求めた理論値です。 軸方向荷重や予圧量が上記と異なる場合は剛性検討解説を参照に求めてください。