精密ボールねじ

BS-C形 ダブルナット
エンドキャップ式ボール循環方式
呼び型番 ねじ軸 リード ボール 負荷 基本定格荷重 軸方向 ナット寸法 CADデータ 呼び型番
外径   直径 回路数 動定格Ca 静定格>Coa 剛性(K) フランジ径 外径 全長             2D 3D
do Ph DW 列×巻 KN KN  N/μm   D1 D4(g6) L T B1 X×Y×Z PCD Q Lo dxf IGES  STEP
BS2506C 25 6 3.968 1×3.8 22 55 424.3 73 43 86 15 15 6.6×11×6.5 58 M6 28       BS2506C
BS2508C 25 8 3.175 1×2.8 11 27.5 318.5 70 40 93 15 15 6.6×11×6.5 55 M6 27       BS2508C
BS2510C 25 10 4.763 1×2.8 21.6 49 352.8 75 45 106 15 15 6.6×11×6.5 60 M6 29       BS2510C
BS3205C 32 5 3.175 1×3.8 16 49.5 521.4 86 48 81 15 20 9×14×8.5 67 M6 33       BS3205C
BS3208C 32 8 4.763 1×2.8 24 61.6 420.4 91 53 95 15 20 9×14×8.5 72 M6 35       BS3208C
BS3210C 32 10 6.35 1×4.8 55.5 140.8 731.1 95 57 151 15 20 9×14×8.5 76 M6 37       BS3210C
BS3212C 32 12 6.35 1×2.8 35.2 82 439 95 57 121 15 20 9×14×8.5 76 M6 37       BS3212C
BS3216C 32 16 6.35 1×2.8 34.7 81.4 436 95 57 145 15 20 9×14×8.5 76 M6 37       BS3216C
BS4005C 40 5 3.175 1×3.8 17.7 62.7 625.2 104 60 87 15 20 11×17.5×11 82 M6 40       BS4005C
BS4010C 40 10 6.35 1×3.8 51.2 140.8 706.6 109 65 136 16 20 11×17.5×11 87 RC1/8 42       BS4010C
BS4012C 40 12 6.35 1×4.8 62.7 178.2 884 109 65 170 18 20 11×17.5×11 87 RC1/8 42       BS4012C
BS4016C 40 16 6.35 1×3.8 51.2 140.8 706.6 109 65 185 14 20 11×17.5×11 87 RC1/8 42       BS4016C
BS5010C 50 10 6.35 1×3.8 56.7 179.3 848.7 119 75 138 18 20 11×17.5×11 97 RC1/8 46       BS5010C

表に示す軸方向剛性値(K)は軸方向基本動定格荷重(Ca)の10%の軸方向荷重かけた時の
溝とボール間の弾性変形から求めた理論値です。
軸方向荷重(Fa)が10%Caと異なる場合は次の式のより求められます。