BS-F形 シングルフランジナット

型番 d0
ねじ軸外径
Ph
リード
Dw
ボール直径
負荷列
(巻×列)
基本動定格荷重 軸方向剛性
(N/μm)
D1 T B1 Y X D4 Z L L0 PCD Q CADデータ 型番
動定格 静定格
Co(KN) Coa(KN) 2D dxf 3D IGES 3D STEP
BS2005FM 20 5 3.175 3.8×1 12.87 30.14 328.3 64 12 15 9.5 5.5 36 5.5 40 24 50 M6 BS2005FM
BS2010FQ 20 10 3.175 2.8×1 9.79 22 245 64 12 15 9.5 5.5 36 5.5 47 24 50 M6 BS2010FQ
BS2506FM 25 6 3.969 3.8×1 22 55 424.3 73 15 15 11 6.6 43 6.5 45 28 58 M6 BS2506FM
BS2508FM 25 8 4.763 3.8×1 22.2 51 404.7 75 15 15 11 6.6 45 6.5 45 29 60 M6 BS2508FM
BS2510FM 25 10 4.763 3.8×1 28.05 66.55 437.1 75 15 15 11 6.6 45 6.5 63 29 60 M6 BS2510FM
BS2512FM 25 12 3.969 3.8×1 19.3 48.5 404.7 73 15 15 11 6.6 43 6.5 70 28 58 M6 BS2512FM
BS2516FM 25 16 3.969 3.8×1 18.92 46.2 401.8 73 15 15 11 6.6 43 6.5 85 28 58 M6 BS2516FM
BS2516FM 25 16 4.763 3.8×1 27.3 64.9 433.2 75 15 15 11 6.6 45 6.5 85 29 60 M6 BS2516FM
BS2810FZ 28 10 4.763 4.8×1 35.8 93.5 596.8 78 15 20 11 6.6 48 6.5 76 29 63 M6 BS2810FZ
BS2812FM 28 12 4.763 3.8×1 29.3 73.7 478.2 78 15 20 11 6.6 48 6.5 70 29 63 M6       BS2812FM
BS2816FM 28 16 4.763 3.8×1 29 73.2 476.3 78 15 20 11 6.6 48 6.5 86 29 63 M6       BS2816FM
BS3205FZ 32 5 3.175 4.8×1 19.58 62.15 603.7 86 15 20 14 9 48 8.5 47 33 67 M6       BS3205FZ
BS3208FZ 32 8 4.763 4.8×1 37.95 105.6 650.7 91 15 20 14 9 53 8.5 65 35 72 M6       BS3208FZ
BS3210FZ 32 10 4.763 4.8×1 39.05 111.1 677.2 91 15 20 14 9 53 8.5 73 35 72 M6       BS3210FZ
BS3210FZ 32 10 6.35 4.8×1 55.55 140.8 678.2 95 15 20 14 9 57 8.5 78 37 76 M6       BS3210FZ
BS3212FZ 32 12 6.35 4.8×1 55.55 139.7 678.2 95 15 20 14 9 57 8.5 88 37 76 M6       BS3212FZ
BS3216FM 32 16 4.763 3.8×1 31.4 85.8 539 91 15 20 14 9 53 8.5 85 35 72 M6       BS3216FM
BS3216FQ 32 16 6.35 2.8×1 34.65 81.4 404.7 95 15 20 14 9 57 8.5 76 37 76 M6       BS3216FQ
BS3616FM 36 16 6.35 3.8×1 48.4 125.4 599.8 99 15 20 14 9 61 8.5 93 38 80 M6       BS3616FM
BS4005FZ 40 5 3.175 4.8×1 19.5 71.5 423.4 102 15 20 17.5 11 58 11 48 38 80 M6       BS4005FZ
BS4010FZ 40 10 4.763 4.8×1 42.9 137.5 801.6 104 18 20 17.5 11 60 11 75 40 82 Rc1/8       BS4010FZ
BS4010FZ 40 10 6.35 4.8×1 62.7 178.2 819.3 109 18 20 17.5 11 65 11 78 42 87 Rc1/8       BS4010FZ
BS4012FZ 40 12 6.35 4.8×1 62.7 178.2 819.3 109 18 20 17.5 11 65 11 84 42 87 Rc1/8       BS4012FZ
BS4012FZ 40 12 7.144 4.8×1 72.6 199.1 834 114 18 20 17.5 11 70 11 90 44 92 Rc1/8       BS4012FZ
BS4016FZ 40 16 6.35 4.8×1 51.15 140.8 655.6 109 18 20 17.5 11 65 11 108 42 87 Rc1/8       BS4016FZ
BS5010FZ 50 10 6.35 4.8×1 68.8 233.3 593.6 119 18 20 17.5 11 75 11 80 45 97 Rc1/8       BS5010FZ

表に示す軸方向剛性値は予圧量を軸方向基本動定格荷重の(Ca)10%に、軸方向荷重は予圧量の3倍したときのねじ溝とボール間の弾性変形位から求めた理論値です。 軸方向荷重や予圧量が上記と異なる場合は剛性検討解説を参照に求めてください。