サイト内検索

株式会社SBC

HOME > 製品紹介 > クロスローラーレール > SCVR6形/SCVR9形

クロスローラーレール SCVR6形/SCVR9形

scvr_01_1scvr_01_1

単位(mm)

SCVR6
型番 最大ストローク 組合せ寸法 取付 ローラーケージ寸法 ローラー数 許容
予圧量
基本定格荷重 レール重量
[Kg/m]
CADデータ 型番
Cz[KN] Coz[KN]
A W Lo n×F G B C S d D h l Da R g f Z 2D dwg
SCVR6-100x7Z 56 30 15 100 1x50 25 14.4 6 M6 5.2 9.5 5.2 3.2 6 72 6 10 7 -0.007 1.91 1.76 1.5 SCVR6-100x7Z
SCVR6-150x10Z 96 150 2x50 102 10 SCVR6-150x10Z
SCVR6-200x13Z 136 200 3x50 132 13 SCVR6-200x13Z
SCVR6-250x17Z 156 250 4x50 172 17 SCVR6-250x17Z
SCVR6-300x20Z 196 300 5x50 202 20 SCVR6-300x20Z
SCVR6-350x24Z 216 350 6x50 242 24 SCVR6-350x24Z
SCVR6-400x27Z 256 400 7x50 272 27 SCVR6-400x27Z
SCVR6-450x31Z 276 450 8x50 312 31 SCVR6-450x31Z
SCVR6-500x34Z 316 500 9x50 342 34 SCVR6-500x34Z
SCVR6-550x38Z 336 550 10x50 382 38 SCVR6-550x38Z
SCVR6-600x41Z 376 600 11x50 412 41 SCVR6-600x41Z
SCVR9
型番 最大ストローク 組合せ寸法 取付 ローラーケージ寸法 ローラー数 許容
予圧量
基本定格荷重 レール重量
[Kg/m]
CADデータ 型番
Cz[KN] Coz[KN]
A W Lo n×F G B C S d D h l Da R g f Z 2D dwg
SCVR9-200x10Z 118 40 20 200 1x100 50 19.2 8 M8 6.8 10.5 6.2 4 9 141 7.5 14 10 -0.010 4.31 4.36 3.2 SCVR9-200x10Z
SCVR9-300x15Z 178 300 2x100 211 15 SCVR9-300x15Z
SCVR9-400x20Z 238 400 3x100 281 20 SCVR9-400x20Z
SCVR9-500x25Z 298 500 4x100 351 25 SCVR9-500x25Z
SCVR9-600x30Z 358 600 5x100 421 30 SCVR9-600x30Z
SCVR9-700x35Z 418 700 6x100 491 35 SCVR9-700x35Z
SCVR9-800x40Z 478 800 7x100 561 40 SCVR9-800x40Z
SCVR9-900x45Z 538 900 8x100 631 45 SCVR9-900x45Z
SCVR9-1000x50Z 598 1000 9x100 701 50 SCVR9-1000x50Z
SCVR9-1100x55Z 658 1100 10x100 771 55 SCVR9-1100x55Z
SCVR9-1200x60Z 718 1200 11x100 841 60 SCVR9-1200x60Z

諸元データー一覧表示 PDFファイルが開きます。

ページのトップへ戻る