サイト内検索

株式会社SBC

HOME > 製品紹介 > サポートユニット > FK-DS形:固定側/FK-DT形:固定側

サポートユニット FK-DS形:固定側/FK-DT形:固定側

FK-DS形:固定側/FK-DT形:固定側FK-DS形:固定側/FK-DT形:固定側FK-DS形:固定側/FK-DT形:固定側FK-DS形:固定側/FK-DT形:固定側

単位(mm)

型番 d3 W K S L E V X
(PCD)
d1 d2 DP A B C D N M 基本定格荷重 使用軸受 CADデータ 型番
動定格 静定格
C(KN) Co(KN) 2D dwg 3D IGES 3D STEP
FK 6DS 6 36 28 22 20 7 - 28 3.4 6 4 26.5 6 5.5 3.5 5.5 M6x0.75 - - 606ZZ # # # FK 6DS
FK 8DS 8 43 35 28 23 9 - 35 3.4 6.5 4 34 7 6 6 7 M8x1 - - 608ZZ # # FK 8DS
FK 10DS 10 52 44 34 23 6 5 42 4.5 8 5 34 8 5 5 8 M10x1 6.5 2.7 7000A FK 10DS
FK 12DS 12 54 44 36 23 6 5 44 4.5 8 5 35 8 5 5 8 M12x1 7.1 3 7001A FK 12DS
FK 15DS 15 63 52 40 26 9 6 50 5.5 9.5 6 46 9 10 10 8 M15x1 7.5 3.9 7002A FK 15DS
FK 17DS 17 77 61 50 35 12 10 62 6.6 11 10 52 12 9 9 10 M17x1 13.7 5.8 7203A FK 17DS
FK 20DS 20 85 68 57 42 12 10 70 6.6 11 10 59 14 9 12 10 M20x1 17.9 9.5 7204A FK 20DS
FK 25DS 25 122 92 80 42 15 12 100 11 17.5 11 62 15 10 10 12 M25x1.5 20.1 11.4 7205A FK 25DS
FK 25DT 25 98 79 63 44 14 13 80 9 14 13 62 15 10 10 12 M25x1.5 20.1 11.4 7205A FK 25DT
FK 30DS 30 138 106 90 45 15 14 116 11 17.5 11 66 16 11 11 12 M30x1.5 28 16.2 7206A FK 30DS
FK 30DT 30 117 93 75 47 15 15 95 11 17.5 15 66 16 11 11 12 M30x1.5 28 16.2 7206A FK 30DT
FK 35DS 35 154 120 100 50 18 14 132 11 17.5 11 70 17 12 12 12 M35x1.5 37.2 23.5 7207A FK 35DS
FK 40DS 40 176 128 120 61 18 18 150 14 20 13 82 18 16 16 14 M40x1.5 44.1 27.1 7208A FK 40DS

諸元データー一覧表示 PDFファイルが開きます。

sbifl

FK-DS形

ページのトップへ戻る